SKOSTORLEKSGUIDE – JUNIOR
| Fotlängd (cm) | EU-storlek |
|---|---|
| 19.0 | 32.5 |
| 20.0 | 34 |
| 21.0 | 35 |
| 22.0 | 36 |
| 22.5 | 36.5 |
| 23.0 | 37.5 |
| 23.5 | 38 |
| 24.0 | 38.5 |
| 24.5 | 39 |
| 25.0 | 39.5 |
Storlekarna gäller för juniorskor. Mät fotens längd från häl till tå och välj motsvarande EU-storlek.
| Fotlängd (cm) | EU-storlek |
|---|---|
| 19.0 | 32.5 |
| 20.0 | 34 |
| 21.0 | 35 |
| 22.0 | 36 |
| 22.5 | 36.5 |
| 23.0 | 37.5 |
| 23.5 | 38 |
| 24.0 | 38.5 |
| 24.5 | 39 |
| 25.0 | 39.5 |
Storlekarna gäller för juniorskor. Mät fotens längd från häl till tå och välj motsvarande EU-storlek.